Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Filtri
| Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
|---|---|---|---|
| Assistenza legale | Avvocato Marco Bresciani | 1.811,63 | 26/09/2019 |
| Assistenza legale causa penale | Avv. Marco Bresciani | 2.715,80 | 03/09/2018 |
| Servizi legali | Avv. Giuseppe Cacciamali | 2.524,36 | 13/09/2016 |
| Assistenza legale | Studio Legale Avv. Cicolari | 7.435,64 | 07/01/2015 |
| Assistenza legale | Avvocato Marco Bresciani | 1.659,31 | 05/01/2015 |
| Assistenza legale causa di lavoro | Studio Legale Avv. Cicolari | 6.541,29 | 26/06/2014 |
| Assistenza legale | Avv .Marco Bresciani | 3.911,55 | 14/01/2014 |
| Assistenza legale | Avvocato Roberto Bruni | 1.100,91 | 21/10/2013 |
| Assistenza legale | Gerardo Vesci & Partners | 320,64 | |
| Assistenza legale | Avv. Marco Bresciani | 1.987,20 |
Data di creazione:
02/10/2020
Data di ultima modifica:
21/07/2026