Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2023 | Intero Anno | ATB Servizi S.p.A. | 17,74 % | 82,26 % |
2022 | Intero Anno | ATB Servizi S.p.A. | 9,12 % | 90,88 % |
2021 | Intero Anno | ATB Servizi S.p.A. | 17,7 % | 82,3 % |
2020 | Intero Anno | ATB Servizi S.p.A. | 20,7 % | 79,3 % |
2019 | Intero Anno | ATB Servizi S.p.A. | 15,16 % | 84,84 % |
2018 | Intero Anno | ATB Servizi S.p.A. | 16,5 % | 83,5 % |
2017 | Intero Anno | ATB Servizi S.p.A. | 16,2 % | 83,8 % |
2016 | Intero Anno | ATB Servizi S.p.A. | 16,1 % | 83,9 % |
Data di creazione:
02/10/2020
Data di ultima modifica:
29/02/2024