Donato Calogera Rita [archiviato]
In carica dal 01/01/2002
Ruolo: Dirigente Ordinario
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2019 | € 82.436,12 | |
| 2020 | € 82.436,12 | |
| 2021 | € 85.114,12 | |
| 2022 | € 39.283,44 |
Componenti variabili del compenso
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2019 | € 5.548,59 | |
| 2020 | € 9.511,86 | |
| 2021 | € 12.439,76 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2019 | € 1.870,00 | |
| 2020 | € 1.383,69 | |
| 2021 | € 923,45 | |
| 2022 | € 340,95 |
Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica con indicazione dei compensi spettanti
Da luglio 2022 Direttore Generale ATB Servizi S.p.A. e ATB Mobilità S.p.A.; Presidente CdA ATB Consorzio s.c.r.l.; Membro CdA Bergamo Parcheggi; Membro CdA T.B.S.O. S.p.A..
Energy Manager ATB Servizi S.p.A.; Mobility Manager Comune di Bergamo
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Curriculum vitae | 19/10/2021 | (106.96 KB) | |
| Dichiarazione assenza cause incompatibilità e inconferibilità | 30/10/2020 | (170.31 KB) | |
Data di creazione:
02/10/2020
Data di ultima modifica:
25/01/2023