Zamboni Federico
In carica dal 19/09/2022
Ruolo: Dirigente Ordinario
Telefono: 035364211
Responsabile per: Area Programmazione e Produzione del Servizio
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2022 | € 23.261,83 | |
| 2023 | € 84.999,98 | |
| 2024 | € 90.348,61 | |
| 2025 | € 95.000,00 |
Componenti variabili del compenso
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2022 | € 3.269,23 | |
| 2023 | € 12.684,62 | |
| 2025 | € 14.381,21 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2022 | € 1.183,10 | |
| 2023 | € 2.860,20 | |
| 2024 | € 4.003,37 | |
| 2025 | € 2.623,56 |
Estremi conferimento incarico
Lettera assunzione ed inquadramento Dirigente prot. 640 del 29/07/2022
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Dichiarazione assenza cause incompatibilità e inconferibilità 2025 | 08/07/2025 | (200.2 KB) | |
| Dichiarazione assenza cause incompatibilità e inconferibilità 2022 | 29/08/2023 | (178.59 KB) | |
| Curriculum vitae | 03/04/2023 | (254.79 KB) | |
Data di creazione:
08/11/2022
Data di ultima modifica:
15/01/2026